Список к зачислению | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:40:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_особое право | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4054984 | 246 | 236 | 76 | 82 | 78 | 10 | 0 | 5 | ✓ | Подано | ||||||||||||
2 | 3559991 | 240 | 240 | 76 | 97 | 67 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 4192934 | 214 | 214 | 74 | 68 | 72 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||
4 | 4034216 | 212 | 202 | 74 | 70 | 58 | 10 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||||||||||
5 | 3841770 | 180 | 180 | 64 | 58 | 58 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||||||||||
6 | 4177698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |